Цены на процедуры
Стоимость
Быстрый поиск стоимости
ОБЩАЯ МЕДИЦИНА
Консультативный прием
Артикул | Консультативный прием врача | Цена |
В01.008.003 | Консультация врача косметолога по эстетическим вопросам | 4500 |
В01.008.001 | Консультация врача-дерматолога | 3500 |
В01.008.001 | Консультация врача- трихолога | 3500 |
А02.01.001.001 | Биоимпендансометрия | 2000 |
Инфузионная терапия
Артикул | Инфузионная терапия | Цена |
Капельницы красоты и здоровья | ||
---|---|---|
А11.12.003 | Капельница «Здоровый мозг», вариант №1 | 4500 |
А11.12.003 | Капельница «Здоровый мозг», вариант №2 | 5500 |
А11.12.003 | Капельница «Здоровый мозг», вариант №3 | 3000 |
А11.12.003 | Капельница «Золушка» с глутатионом | 11000 |
А11.12.003 | Капельница «Золушка» с гептралом | 7500 |
А11.12.003 | Капельница «Железная леди» 100 мг | 5500 |
А11.12.003 | Капельница «Железная леди» 200 мг | 8500 |
А11.12.003 | Капельница «Anti age» | 7500 |
А11.12.003 | Капельница «Быть первым» | 7500 |
А11.12.003 | Капельница «Slim» | 5000 |
А11.12.003 | Капельница «Detox», вариант №1 | 5500 |
А11.12.003 | Капельница «Detox», вариант №2 | 2200 |
А11.12.003 | Капельница «Detox», вариант №3 | 2000 |
В/м и в/в инъекции | А11.02.002 | В/м инъекция (с применением андрогенов) | 4500 |
А11.12.003 | В/в инфузия с препаратом Реамберин | 3500 |
А11.02.002 | В/м инъекция с применением препарата Омнадрен | 1450 |
А11.12.003 | В/в инфузия с препаратом Ремаксол | 2200 |
А11.12.003 | В/в инфузия с препаратом Феринжект 100мг(1 ампула) | 3000 |
А11.12.003 | Капельница с применением препарата Цераксон | 3000 |
А11.02.002 | В/м инъекция ( с применением препарата»Небидо») | 10000 |
А11.12.003 | В/в инфузия с препаратом Цитофлавин | 2000 |
А11.12.003 | В/в инфузия с препаратом Гептрал | 2000 |
А11.12.003 | Внутривенная инфузия препарата Милдронат | 3000 |
А11.02.002 | В/м инъекция с применением препарата Милдронат | 2000 |
А11.02.002 | В/м инъекция с применением препарата Мильгамма | 1500 |
А11.12.003 | В/в инфузия с применением препарата Церневит | 4500 |
А11.12.003 | В/вк инфузия с р-ом Рингера-Локка | 1500 |
А11.12.003 | В/вк инфузия с препаратом Кавинтон | 1100 |
А11.12.003 | В/в, в/м инфузия с применением препарата Элькар | 2000 |
А11.12.003 | В/в инфузия с препаратом Феринжект 500мг (10 мл) | 9800 |
А11.02.002 | В/м инфузия с препаратом Тиамин | 1500 |
А11.12.003 | В/в инфузия с препаратом Транексам 50 мг, 1 амп. | 2000 |
А11.12.003 | В/вк инфузия с препаратом Берлитион | 3000 |
А11.12.003 | В/вк инфузия с препаратом Глутатион | 5500 |
А11.12.003 | В/в инфузия с применением препарата Аскорбиновой кислоты | 500 |
А11.12.003 | В/вк инфузия с применением препарата Аминовен | 3000 |
А11.02.002 | В/вк инфузия с препаратом Актовегин | 3000 |
А11.12.003 | В/в в/м инфузия с применением препарата Мексидол | 2000 |
А11.12.003 | В/в в/к инфузия с препаратом Самеликс | 2000 |
А11.02.002 | В/м инфузия с препаратом Пиридоксин гидрохлорид (Витамин B6) 5% 1мл, 1 амп. | 1500 |
А11.02.002 | В/м инфузия с препаратом Цианокобаламин (Витамин B12) 1мл, 1 амп. | 1500 |
Анестезия
Артикул | Анестезия | Цена |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1000 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 700 |
Удаление новообразований «Фотек»
Артикул | Другое | Цена |
А14.01.010 | Удаление милиума (просянка) | 500 |
А16.01.017 | Удаление родинок (невусов) до 4 мм | 1700 |
А16.01.017 | Удаление родинок (невусов) от 5 мм | 2100 |
А16.01.017 | Удаление родинок (невусов) на лице | 2200 |
Артикул | Удаление папиллом и ксантелазм, контагиозный моллюск | Цена |
---|---|---|
А16.01.017 | Удаление папиллом, до 50 шт (за 1 шт.) | 450 |
А16.01.017 | Удаление папиллом, до 10 шт (за 1 шт.) | 600 |
А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков до 5 шт. (за 1 шт.) | 1000 |
А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков от 5 шт. (за 1 шт.) | 600 |
А16.01.017 | Удаление новообразования кожи (кератома, дерматофиброма, контагиозный молюск) до 1 см. в диаметре | 4350 |
А16.01.017 | Удаление ксантелазм методом лазерной вапоризации (1 элемент) | 2200 |
А16.01.017 | Удаление папиллом, до 100 шт. (за 1 шт.) | 350 |
А16.01.017 | Удаление папиллом, до 200 шт (за 1 шт.) | 250 |
А16.01.017 | Удаление папиллом, более 200 шт. (за 1 шт.) | 200 |
Артикул | Удаление бородавок | Цена |
А16.01.017 | Удаление бородавки на лице, за 1 мм. диаметра | 450 |
А16.01.017 | Удаление бородавки на подошве стопы, за 1 мм. диаметра | 400 |
А16.01.017 | Удаление бородавки на теле, за 1 мм. диаметра | 350 |
Забор биоматериала
Артикул | Забор биоматериала | Цена |
А11.12.009 | Забор крови (исследования) | 550 |
А11.12.009 | Забор биоматериала | 350 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
Лазерное омоложение интимной зоны Fotona
Артикул | Процедура | Цена |
А22.01.005 | Лазерное омоложение all inclusive Fotona | 35000 |
А22.01.005 | Лазерное омоложение all inclusive Fotona 3 процедуры | 90000 |
А22.01.005 | Лазерное отбеливание Fotona | 12000 |
А22.01.005 | Лазерная стимуляция точки G | 12000 |
А22.01.005 | Фракционная обработка рубцовой ткани (до 10 см кв.) /FOTONA/ | 5000 |
Пилинг интимной зоны
Артикул | Процедура | Цена |
А16.01.024 | Пилинг ME Line Intimate | 9800 |
А16.01.024 | Пилинг iSecret | 4000 |
Интимная контурная пластика
Артикул | Процедура | Цена |
А11.01.013 | Контурная пластика/ SofiDerm Derm Plus имплант инъекционный, 10 мл | 39000 |
А11.01.013 | Контурная пластика/ SofiDerm Finelines имплант инъекционный, 2 мл | 15000 |
А11.01.013 | Контурная пластика/ SofiDerm Deep имплант инъекционный, 2 мл | 15000 |
КОСМЕТОЛОГИЯ
Аппаратная косметология
Артикул | FOTONA | Цена |
Лазерная эпиляция / Процедуры с применением ND :YAG лазера | ||
---|---|---|
А14.01.015 | Эпиляция верхней губы /FOTONA/ | 2500 |
А14.01.015 | Эпиляция подбородка /FOTONA/ | 2400 |
А14.01.015 | Эпиляция межбровья /FOTONA/ | 1500 |
А14.01.015 | Эпиляция области 10 *10 см? (грудь,спина, живот, бедра, область ягодиц, предплечье) /FOTONA/ | 5000 |
А14.01.015 | Эпиляция зоны бикини /FOTONA/ | 4500 |
А14.01.015 | Эпиляция глубокого бикини /FOTONA/ | 6500 |
А14.01.015 | Эпиляция всей урогенитальной области /FOTONA/ | 9500 |
А14.01.015 | Эпиляция голени /FOTONA/ | 8000 |
А14.01.015 | Эпиляция фаланги пальца /FOTONA/ | 1500 |
А14.01.015 | Эпиляция ореолы соска /FOTONA/ | 2500 |
А14.01.015 | Эпиляция межъягодичной складки /FOTONA/ | 4500 |
А14.01.015 | Эпиляция подмышечной области /FOTONA/ | 3500 |
А14.01.015 | Эпиляция ног полностью /FOTONA/ | 19000 |
А14.01.015 | Эпиляция рук до локтя /FOTONA/ | 7000 |
А14.01.015 | Эпиляция рук полностью /FOTONA/ | 8500 |
А14.01.015 | Эпиляция белой линии живота /FOTONA/ | 3500 |
А14.01.015 | Эпиляция области бёдер /FOTONA/ | 13000 |
Лазерная модификация рубцовой ткани / Процедуры с применением ND :YAG лазера | ||
А16.01.031 | Обработка рубцовой ткани 1 см /FOTONA/ | 300 |
Лазерное лечение сосудистой патологии / Процедуры с применением ND :YAG лазера | ||
Лицо | Цена | |
А22.01.004 | Коагуляция единичного сосуда, 1 см? — Лицо /FOTONA/ | 900 |
А22.01.004 | Лечение розацеа (Лицо полностью) /FOTONA VERSA/ | 12000 |
А22.01.004 | Лечение гемангиом, 1 см? /FOTONA/ | 500 |
А22.01.004 | Лечение винных пятен. 1 см? /FOTONA/ | 600 |
А22.01.004 | Коагуляция сосудов- Крылья носа /FOTONA/ | 2500 |
А22.01.004 | Коагуляция сосудов- Нос /FOTONA/ | 5000 |
А22.01.004 | Коагуляция сосудов- Щеки/FOTONA/ | 6000 |
А22.01.004 | Коагуляция сосудов- Подбородок/FOTONA/ | 4500 |
Тело | ||
А22.01.004 | Лазерное лечение сосудистых звездочек на теле (до10 см?) /FOTONA/ | 6000 |
ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ | ||
2D Лазерное омоложение | ||
А22.01.005 | 2D многоуровневое лазерное омоложение лица /Fotona / | 20000 |
3D Лазерное омоложение | ||
А22.01.005 | 3D многоуровневое лазерное омоложение Лицо /Fotona / | 35000 |
А22.01.005 | 3D многоуровневое лазерное омоложение Кисти рук /Fotona / | 20000 |
А22.01.005 | 3D многоуровневое лазерное омоложение Шея /Fotona / | 25000 |
А22.01.005 | 3D многоуровневое лазерное омоложение Декольте /Fotona / | 25000 |
4D Лазерное омоложение | ||
А22.01.005 | 4D многоуровневое лазерное омоложение лица /Fotona / | 40000 |
А22.01.005 | 4D многоуровневое лазерное омоложение — Области глаз /Fotona / | 25000 |
Сверхглубокое омоложение Fotona Piano (XLP ND:YAG) | ||
А22.01.005 | Лицо — Сверхглубокое омоложение Fotona Piano (XLP ND:YAG) /FOTONA/ | 12000 |
А22.01.005 | Шея — Сверхглубокое омоложение Fotona Piano (XLP ND:YAG) /FOTONA/ | 10000 |
А22.01.005 | Лицо, шея, декольте — Сверхглубокое омоложение Fotona Piano (XLP ND:YAG) /FOTONA/ | 22000 |
А22.01.005 | Декольте-Сверхглубокое омоложение Fotona Piano (XLP ND:YAG) /FOTONA/ | 10000 |
Поверхностное лазерное омоложение(экспресс омоложение ) | ||
Экспресс — омоложение по технологии Fotona SMOOTH /Процедуры с применением ER:YAG лазера | ||
А22.01.005 | Лицо — Экспресс-омоложение по технологии Fotona SMOOTH/FOTONA/ | 12000 |
А22.01.005 | Шея — Экспресс-омоложение по технологии Fotona SMOOTH/FOTONA/ | 5000 |
А22.01.005 | Декольте — Экспресс-омоложение по технологии Fotona SMOOTH/FOTONA/ | 6000 |
А22.01.005 | Лицо, шея, декольте — Экспресс-омоложение по технологии Fotona SMOOTH/FOTONA/ | 20000 |
А22.01.005 | SmoothEye омоложение средней 1/3 лица и безоперационная пластика век Экспресс-омоложение по технологии Fotona SMOOTH/FOTONA/ | 15000 |
А22.01.005 | SmoothLips омоложение- Периоральной зона и коррекция губ — Экспресс-омоложение по технологии Fotona SMOOTH/FOTONA/ | 8000 |
А22.01.005 | Подмышечные впадины -Экспресс-омоложение по технологии Fotona SMOOTH/FOTONA/ | 16500 |
А22.01.005 | Колени-Экспресс — омоложение по технологии Fotona SMOOTH/FOTONA/ | 20000 |
А22.01.005 | Локти-Экспресс — омоложение по технологии Fotona SMOOTH/FOTONA/ | 16500 |
Экспресс – омоложение по технологии Fotona Frac3 (SP ND:YAG) | ||
А22.01.005 | Лицо — Экспресс-омоложение по технологии Fotona Frac3 (SP ND:YAG) /FOTONA/ | 12000 |
А22.01.005 | Шея — Экспресс-омоложение по технологии Fotona Frac3 (SP ND:YAG) /FOTONA/ | 10000 |
А22.01.005 | Живот — Экспресс-омоложение по технологии Fotona Frac3 (SP ND:YAG) /FOTONA/ | 13000 |
А22.01.005 | Лицо, шея, декольте — Экспресс-омоложение по технологии Fotona Frac3 (SP ND:YAG) /FOTONA/ | 21000 |
А22.01.005 | Декольте- Экспресс-омоложение по технологии Fotona Frac3 (SP ND:YAG) /FOTONA/ | 14000 |
Фракционное лазерное омоложение /Процедуры с применением ER:YAG лазера | ||
Лицо-шея-декольте | Цена | |
А22.01.002 | Фракционное омоложение- Лицо /FOTONA/ | 25000 |
А22.01.002 | Фракционное омоложение- Декольте/FOTONA/ | 15000 |
А22.01.002 | Фракционное омоложение- Шея /FOTONA/ | 12000 |
А22.01.002 | Фракционное омоложение- Щеки /FOTONA/ | 12000 |
А22.01.002 | Фракционное омоложение- Лоб/FOTONA/ | 6500 |
Тело-руки-ноги | Цена | |
А22.01.002 | Фракционное омоложение- Передняя брюшная стенка /FOTONA/ | 16500 |
А22.01.002 | Фракционное омоложение- Кожа над крупными суставами/FOTONA/ | 7500 |
Лечение рубцов и растяжек | Цена | |
А22.01.002 | Фракционное лазерное лечение рубцов и растяжек( 1см.кв) | 600 |
Лазерная полировка кожи / Процедуры с применением ER:YAG лазера | ||
Лицо-шея-деколье | Цена | |
А22.01.002 | Лазерная полировка кожи -Лицо /FOTONA/ | 15000 |
А22.01.002 | Лазерная полировка кожи -Декольте /FOTONA/ | 9500 |
Лечение кожи головы и волос | Цена | |
А22.01.005 | Лечение кожи головы и волос / Fotona/ | 15000 |
L-Runner Лазерный липолиз | Цена | |
А16.01.034.007 | Абдоминальная область (4 зоны) L-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 16000 |
А16.01.034.007 | Боковые области туловища (4 зоны) L-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 16000 |
А16.01.034.007 | Абдоминальная область (6 зон) L-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 24000 |
А16.01.034.007 | Боковые области туловища (6 зон) L-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 24000 |
А16.01.034.007 | Внутренняя поверхность бедра (4 зоны) L-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 16000 |
А16.01.034.007 | Область бедер, ягодичная область (6зон) L-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 24000 |
А16.01.034.007 | Колени (4 зоны) L-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 16000 |
А16.01.034.007 | Колени (6 зон) L-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 24000 |
А16.01.034.007 | Руки, внутренняя поверхность плеча (2 зоны) L-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 8000 |
А16.01.034.007 | Руки, внутренняя поверхность плеча (4 зоны) L-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 16000 |
А16.01.034.007 | 1 зона (8х8 см) L-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 5000 |
А16.01.034.007 | Подбородочная область (3 зоны) L-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 12000 |
T-Runner_Лазерный липолиз | Цена | |
А16.01.034.007 | 1 зона (8х8 см) T-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 5000 |
А16.01.034.007 | Абдоминальная область (4 зоны) T-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 16000 |
А16.01.034.007 | Абдоминальная область (6 зон) T-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 24000 |
А16.01.034.007 | Боковые области туловища (4 зоны) T-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 16000 |
А16.01.034.007 | Боковые области туловища (6 зон) T-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 24000 |
А16.01.034.007 | Внутренняя поверхность бедра (4 зоны) T-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 16000 |
А16.01.034.007 | Колени (4 зоны) T-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 16000 |
А16.01.034.007 | Колени (6 зон) T-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 24000 |
А16.01.034.007 | Область бедер, ягодичная область (6зон) T-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 24000 |
А16.01.034.007 | Подбородочная область (3 зоны) T-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 12000 |
А16.01.034.007 | Руки, внутренняя поверхность плеча (2 зоны) T-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 8000 |
А16.01.034.007 | Руки, внутренняя поверхность плеча (4 зоны) T-Runner_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 16000 |
Thight Sculpting_ Лазерный липолиз | Цена | |
А16.01.034.007 | 1 зона (8х8 см) Tight Sculpting_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 7500 |
А16.01.034.007 | Абдоминальная область (4 зоны) Thight Sculpting_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 24000 |
А16.01.034.007 | Абдоминальная область (6 зон) Thight Sculpting_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 36000 |
А16.01.034.007 | Боковые области туловища (4 зоны) Tight Sculpting_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 24000 |
А16.01.034.007 | Боковые области туловища (6 зон) Tight Sculpting_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 36000 |
А16.01.034.007 | Внутренняя поверхность бедра (4 зоны) Tight Sculpting_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 24000 |
А16.01.034.007 | Колени (4 зоны) Tight Sculpting_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 24000 |
А16.01.034.007 | Колени (6 зон) Tight Sculpting_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 36000 |
А16.01.034.007 | Область бедер, ягодичная область (6зон) Tight Sculpting_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 36000 |
А16.01.034.007 | Подбородочная область (3 зоны) Tight Sculpting_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 18000 |
А16.01.034.007 | Руки, внутренняя поверхность плеча (2 зоны) Tight Sculpting_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 12000 |
А16.01.034.007 | Руки, внутренняя поверхность плеча (4 зоны) Tight Sculpting_Лазерный липолиз /FOTONA/ | 24000 |
Фракционное неабляционное омоложение лазером | ||
Лазерное омоложение | Цена | |
А22.01.005 | Зона 20 на 20 см | 5000 |
ULFIT (неинвазивный липолиз) | ||
Живот (Абдоминальная область) | Цена | |
А16.01.034.006 | Абдоминальная область S/ 600 линий / ULFIT(неинвазивный липолиз) | 24000 NEW! Выгодное предложение |
А16.01.034.006 | Абдоминальная область M/ 1000 линий / ULFIT(неинвазивный липолиз) | 40000 |
А16.01.034.006 | Абдоминальная область L/ 1500 линий / ULFIT(неинвазивный липолиз) | 60000 |
Тело | Цена | |
А16.01.034.006 | Боковые области туловища S/ 600 линий / ULFIT(неинвазивный липолиз) | 24000 |
А16.01.034.006 | Боковые области туловища M / 1000 линий / ULFIT(неинвазивный липолиз) | 40000 |
А16.01.034.006 | Боковые области туловища L / 1500 линий / ULFIT(неинвазивный липолиз) | 60000 |
А16.01.034.006 | Спина S / 600 линий / ULFIT(неинвазивный липолиз) | 24000 |
А16.01.034.006 | Спина M / 1000 линий / ULFIT(неинвазивный липолиз) | 40000 |
А16.01.034.006 | Спина L / 1500 линий / ULFIT(неинвазивный липолиз) | 60000 |
Ноги | Цена | |
А16.01.034.006 | Бедра внутренняя часть S/ 600 линий / ULFIT(неинвазивный липолиз) | 24000 NEW! Выгодное предложение |
А16.01.034.006 | Бедра внутренняя часть M /1000 линий / ULFIT(неинвазивный липолиз) | 40000 |
А16.01.034.006 | Бедра внутренняя часть L/ 1500 линий / ULFIT(неинвазивный липолиз) | 60000 |
А16.01.034.006 | Бедра внешняя часть S/ 600 линий / ULFIT(неинвазивный липолиз) | 24000 NEW! Выгодное предложение |
А16.01.034.006 | Бедра внешняя часть M/ 1000линий / ULFIT(неинвазивный липолиз) | 40000 |
А16.01.034.006 | Бедра внешняя часть L/ 1500 линий / ULFIT(неинвазивный липолиз) | 60000 |
А16.01.034.006 | Ягодицы/ 600 линий S / ULFIT(неинвазивный липолиз) | 24000 NEW! Выгодное предложение |
А16.01.034.006 | Ягодицы M/ 1000 линий / ULFIT(неинвазивный липолиз) | 40000 |
А16.01.034.006 | Ягодицы L / 1500 линий / ULFIT(неинвазивный липолиз) | 60000 |
Руки | Цена | |
А16.01.034.006 | Плечи S/ 600 линий / ULFIT(неинвазивный липолиз) | 24000 |
А16.01.034.006 | Плечи M / 1000 линий / ULFIT(неинвазивный липолиз) | 40000 |
А16.01.034.006 | Плечи L / 1500 линий / ULFIT(неинвазивный липолиз) | 60000 |
А16.01.034.006 | 1 дополнительная линия / ULFIT(неинвазивный липолиз) | 40 |
Эпиляция диодным лазером | Цена | |
А14.01.015 | Бритье перед эпиляцией | 600 |
Лицо и шея | Цена | |
А14.01.015 | Эпиляция диодным лазером верхней губы | 1200 |
Тело | ||
Эпиляция лазером интимной области | Цена | |
А14.01.015 | Эпиляция диодным лазером бикини классическое | 3000 |
А14.01.015 | Эпиляция диодным лазером бикини (глубокое) | 4000 |
Эпиляция лазером ноги | Цена | |
А14.01.015 | Эпиляция диодным лазером голеней | 3500 |
А14.01.015 | Эпиляция диодным лазером ног полностью | 8000 |
Эпиляция лазером руки | Цена | |
А14.01.015 | Эпиляция диодным лазером подмышечной области | 1750 |
А14.01.015 | Эпиляция диодным лазером рук (полностью) женские | 3750 |
DIOLAZE XL | Цена | |
А14.01.015 | Эпиляция DIOLAZE руки (полностью) | 4000 |
А14.01.015 | Эпиляция DIOLAZE подмышечная область | 5000 |
А14.01.015 | Эпиляция DIOLAZE ноги полностью | 12000 |
А14.01.015 | Эпиляция DIOLAZE голени | 9000 |
А14.01.015 | Эпиляция DIOLAZE бикини классическое | 6000 |
А14.01.015 | Эпиляция DIOLAZE бикини глубокое | 8000 |
А14.01.015 | Эпиляция DIOLAZE верхней губы | 2500 |
А14.01.015 | Эпиляция /мужская/DIOLAZE шея | 4000 |
А14.01.015 | Эпиляция /мужская/DIOLAZE спина (полностью) | 12000 |
А14.01.015 | Эпиляция /мужская/DIOLAZE живот | 7000 |
А14.01.015 | Эпиляция /мужская/DIOLAZE грудь (полностью) | 7000 |
HYDRAFACIAL | Цена | |
А14.01.005 | Программа ОЧИЩЕНИЕ (базовая) /HYDRAFACIAL | 6000 |
А14.01.005 | Программа ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ /HYDRAFACIAL | 6500 |
А14.01.005 | Программа ЛЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ/ HYDRAFACIAL | 8000 |
А14.01.005 | Программа ЛЕЧЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИЙ/ HYDRAFACIAL | 8000 |
MORPHEUS8 | Цена | |
А16.30.054 | Игольчатый RF/Morpheus 8/Fractora 12 pin /периорбитальная зона (веки) | 31500 |
А16.30.054 | Игольчатый RF/Morpheus 8/Fractora 40 pin/тело (одна зона) | 45000 |
А16.30.054 | Игольчатый RF/Morpheus 8/Fractora 24 pin/тело (одна зона) | 45000 |
А16.30.054 | Игольчатый RF/Morpheus 8/Fractora 24 pin/лицо/шея/декольте (одна зона) | 50000 |
А16.30.054 | Игольчатый RF/Morpheus 8/Fractora 24 pin/лицо/шея/декольте (все 3 зоны) | 120000 |
LUMECCA | Цена | |
А20.01.005 | Lumecca/фотоомоложение/шея | 10000 |
А20.01.005 | Lumecca/фотоомоложение/шейно-воротниковая область | 20000 |
А20.01.005 | Lumecca/фотоомоложение/лицо+шея+декольте | 30000 |
А20.01.005 | Lumecca/фотоомоложение/лицо+шея | 20000 |
А20.01.005 | Lumecca/фотоомоложение/лицо | 15000 |
А20.01.005 | Lumecca/фотоомоложение/кисти рук | 10000 |
А20.01.005 | Lumecca/фотоомоложение/декольте | 15000 |
ZELTIQ | Цена | |
А24.01.005.003 | Криолиполиз Coolsculpting, насадка Cool advantage (1 цикл) | 53000 |
А24.01.005.003 | Криолиполиз Coolsculpting, насадка Cool Advantage Petite (1 цикл) | 57000 |
А24.01.005.003 | Криолиполиз Coolsculpting, насадка Cool Advantage Plus (1 цикл) | 75000 |
А24.01.005.003 | Криолиполиз Coolsculpting, насадка Cool Mini (1 цикл) | 50000 |
А24.01.005.003 | Криолиполиз Coolsculpting, насадка Cool Smooth PRO (1 цикл) | 48000 |
Ulthera | Цена | |
А22.30.022 | Ultherapy Дополнительная линия | 400 |
А22.30.022 | Ultherapy 100 линий | 25000 |
А22.30.022 | Ultherapy 200 линий | 50000 |
А22.30.022 | Ultherapy 300 линий | 75000 |
А22.30.022 | Ultherapy 400 линий | 100000 |
А22.30.022 | Ultherapy 500 линий | 125000 |
А22.30.022 | Ultherapy 600 линий | 150000 |
А22.30.022 | Ultherapy 700 линий | 175000 |
А22.30.022 | Ultherapy 800 линий | 200000 |
EVOLVE X | Цена | |
А17.24.010 | Коррекция фигуры/evolve/одна зона/пробная | 8000 |
А17.24.010 | Коррекция фигуры/evolve/одна зона | 12000 |
Power Shape | Цена | |
А21.01.007 | PowerShape процедура лифтинга по телу, 30 минут | 7500 |
А21.01.007 | PowerShape процедура лифтинга по телу, 60 минут | 12000 |
А21.01.007 | PowerShape процедура по лицу | 6000 |
HELEO4 | Цена | |
А22.01.007 | Фотодинамическая LED-терапия HELEO4 | 2000 |
А22.01.007 | Фотодинамическая терапия лицо,шея,декольте HELEO4 | 8500 |
А22.01.007 | Фотодинамическая терапия, кисти рук HELEO4 | 6000 |
А22.01.007 | Фотодинамическая терапия, лицо HELEO4 | 6000 |
А22.01.007 | Фотодинамическая терапия, спина HELEO4 | 10000 |
Инъекционная косметология
МЕЗОТЕРАПИЯ | Цена | |
---|---|---|
А16.01.26 | Инъекции с препаратом Мезоскальпт С7 ( 1мл) | 14700 |
А16.01.26 | Инъекции с препаратом Мезоай С71 (1мл) | 14700 |
А16.01.26 | Meso-Wharton P199, гель для интрадермального введения (1.5 мл) | 17000 |
А16.01.26 | Meso-Xanthin F199 1,5мл | 18000 |
А16.01.26 | Hair X / имплантат гиалуроновый с витаминами | 6000 |
Ботулинотерапия | ||
Лечение гипергидроза и мышечного напряжения | Цена | |
А16.01.26 | Лечение гипергидроза Диспорт, 1 ЕД | 180 |
Профилактика мимического старения | Цена | |
А16.01.26 | Профилактика и лечение мимического старения лица Диспорт, 1 ЕД | от 160 |
А16.01.26 | Профилактика и лечение мимического старения лица Ксеомин, 1 ЕД | 350 |
Биоревитализация | ||
PLINEST | ||
А16.01.26 | Биоревитализация / Plinest 2 мл. | 20000 |
А16.01.26 | Биоревитализация / Plinest Fast 2 мл. | 20000 |
А16.01.26 | Биоревитализация / Plinest Ialest 2 мл. | 18000 |
IAL System | ||
А16.01.26 | Биоревитализация / IAL System ACP | 16000 |
А16.01.26 | Биоревитализация / IAL System DUO | 19000 |
Filorga | ||
А16.01.26 | Биоревитализация / Filorga NCTF-135 HA | 13000 |
А16.01.26 | Биоревитализация / Filorga NCTF-135 HA + | 14000 |
А16.01.26 | Биоревитализация / Filorga NCTF-135, 3 мл. | 7000 |
А16.01.26 | Биоревитализация / Filorga М-НА10, 3 мл. | 9500 |
TEOSYAL | ||
А16.01.26 | Биоревитализация/ TEOSYAL PureSense Redensity (I) (3 мл) | 18900 |
IBSA | ||
А16.01.26 | Биоревитализация / Viscoderm Skinko E | 8500 |
А16.01.26 | Биоревитализация / Viscoderm Skinko | 8000 |
А16.01.26 | Биоревитализация / Viscoderm 1,6 | 10500 |
NEAUVIA | ||
А16.01.26 | Биоревитализация/ NEAUVIIA Organic HYDRO DELUXE, 1 мл | 13500 |
А16.01.26 | Биоревитализация/ NEAUVIIA Organic HYDRO DELUXE, 2,5 мл | 18500 |
Belotero | ||
А16.01.26 | Биоревитализация/ Belotero Hydro имплант для интрадермального применения, 1 мл | 14000 |
Juvederm | ||
А16.01.26 | Биоревитализация / Имплант внутридермальный Juvederm HYDRATE 1 мл | 12500 |
А16.01.26 | Биоревитализация / Имплант внутридермальный Juvederm VOLITE 1 мл | 20000 |
А16.01.26 | Биоревитализация/ Nithya Kit , 5 мл. | 24000 |
NOVACUTAN | ||
А16.01.26 | Биоревитализация / Novacutan YBio, 2 мл | 19000 |
А16.01.26 | Биоревитализация / Novacutan SBio, 2 мл | 19000 |
REVI | ||
А16.01.26 | Биоревитализация / Revi Silk, 1,2%, 2 мл | 19000 |
А16.01.26 | Биоревитализация / Revi Strong, 1,5%, 2 мл | 23000 |
Контурная пластика | Regenyal Idea | |
А11.01.013 | Контурная пластика/ Regenyal Idea Bio-Expander | 15000 | Belotero |
А11.01.013 | Контурная пластика/ Belotero Интенс имплант для интрадермального применения, 1 мл | 21000 |
А11.01.013 | Контурная пластика/ Belotero Soft с лидо имплант для интрадермального применения, 1 мл | 15500 |
А11.01.013 | Контурная пластика/ Belotero Soft имплант для интрадермального применения, 1 мл | 18000 |
А11.01.013 | Контурная пластика/ Belotero Баланс имплант для интрадермального применения, 1 мл | 16000 |
